Motor diesel John Deere PowerTech PVS 6.8L

PowerTech PVS 6.8L

  • Putere: 104 – 187 kW (140 – 250 CP)
  • Power bulge – până la 10%
  • Cuplu maxim – până la1.000 Nm
  • Creştere cuplu – până la 35%
  • Cuplu viteză redusă (1.000 rot./min.) – până la 115% din cuplul la turaţie de lucru

 

Motoare PowerTech PVS 6.8L
Final Tier 4/Stage IV

Model Putere maximă Putere maximă Cuplu maxim Cuplu maxim
kW\CP rot./min. Nm/lb-ft rot./min.
6068HFC08 104/140 2.400 552/407 1.600
6068HFC08 112/150 2.200 552/407 1.600
6068HFC08 104/140 2.200 602/444 1.600
6068HFC08 112/150 2.000 602/444 1.600
6068HFC08 116/155 2.400 616/454 1.600
6068HFC08 125/168 2.200 616/454 1.600
6068HFC08 116/155 2.200 670/494 1.600
6068HFC08 125/168 2.000 670/494 1.600
6068HFC08 129/173 2.400 684/504 1.600
6068HFC08 139/186 2.200 684/504 1.600
6068HFC08 129/173 2.200 740/546 1.600
6068HFC08 139/186 2.000 740/546 1.600
6068HFC08 138/185 2.400 741/547 1.600
6068HFC08 152/204 2.200 741/547 1.600
6068HFC08 152/204 2.000 809/597 1.600
6068HFC08 152/204 1.800 890/656 1.600
6068HFC08 149/200 2.400 800/590 1.600
6068HFC08 164/220 2.200 800/590 1.600
6068HFC08 164/220 2.000 873/644 1.600
6068HFC08 164/220 1.800 963/710 1.600
6068HFC08 168/225 2.400 900/664 1.600
6068HFC08 185/248 2.200 900/664 1.600
6068HFC08 185/248 2.000 970/715 1.600
6068HFC08 185/248 1.800 1.000/738 1.600
6068HFC08 190/255 2.200 1.000/738 1.600
6068HFC08 190/255 2.000 1.000/738 1.600
6068HFC08 187/250 2.000 1.000/738 1.600

 

Alezaj Cursă L l H Greutate
mm mm mm mm mm kg
106 127 1.161 716 1.147 730