Motor diesel John Deere PowerTech PSS 13.5L

PowerTech PSS 13.5L

  • Putere: 309 – 448 kW (414 – 600 CP)
  • Power bulge – până la 14%
  • Cuplu maxim – până la 2.750 Nm
  • Creştere cuplu – până la 42%
  • Cuplu viteză redusă (1.000 rot./min.) – până la 122% din cuplul la turaţie de lucru

 

Motoare PowerTech PSS13.5L
Final Tier 4/Stage IV

Model Putere maximă Putere maximă Cuplu maxim Cuplu maxim
kW\CP rot./min. Nm/lb-ft rot./min.
6135HFC09 326/437 1.700 1.986/1.465 1.550
6135HFC09 352/472 1.900 1.985/1.464 1.550
6135HFC09 335/449 1.700 2.037/1.502 1.550
6135HFC09 361/485 1.900 2.037/1.502 1.550
6135HFC09 355/476 1.700 2.160/1.593 1.550
6135HFC09 376/505 1.900 2.160/1.593 1.550
6135HFC09 394/528 1.700 2.397/1.768 1.550
6135HFC09 418/560 1.900 2.397/1.768 1.550
6135HFC09 413/554 1.700 2.520/1.859 1.550
6135HFC09 439/589 1.900 2.520/1.859 1.550
6135HFC09 432/579 1.700 2.640/1.947 1.550
6135HFC09 459/616 1.900 2.640/1.947 1.550
6135HFC09 460/617 1.900 2.750/2.028 1.550

 

Alezaj Cursă L l H Greutate
mm mm mm mm mm kg
132 165 1.547 961 1.547 1.542