Motor diesel John Deere PowerTech PSS 4.5L

PowerTech PSS 4.5L

  • Putere: 93 – 129 kW (125 – 173 CP)
  • Power bulge – până la 8%
  • Cuplu maxim – până la 667 Nm
  • Creştere cuplu – până la 33%
  • Cuplu viteză redusă (1.000 rot./min.) – până la 129% din cuplul la turaţie de lucru

 

Motoare PowerTech PPS 4.5L
Final Tier 4/Stage IV

Model Putere maximă Putere maximă Cuplu maxim Cuplu maxim
kW\CP rot./min. Nm/lb-ft rot./min.
4045HFC09 93/125 2.400 494/364 1.600
4045HFC09 100/134 2.200 494/364 1.600
4045HFC09 93/125 2.200 537/396 1.600
4045HFC09 100/134 2.000 537/396 1.600
4045HFC09 104/140 2.400 552/407 1.600
4045HFC09 112/151 2.200 552/407 1.600
4045HFC09 104/140 2.200 601/443 1.600
4045HFC09 112/151 2.000 601/443 1.600
4045HFC09 116/155 2.400 616/454 1.600
4045HFC09 125/168 2.200 616/454 1.600
4045HFC09 116/155 2.200 667/492 1.600
4045HFC09 125/167 2.000 667/492 1.600
4045HFC09 129/173 2.400 667/492 1.600
4045HFC09 129/173 2.200 667/492 1.600

 

Alezaj Cursă L l H Greutate
mm mm mm mm mm kg
106 127 867 826 987 575