- Putere: 187 – 317 kW (250 – 425 CP)
- Power bulge – până la 10%
- Cuplu maxim – până la 1.685 Nm
- Creştere cuplu – până la 38%
- Cuplu viteză redusă (1.000 rot./min.) – până la 132% din cuplul la turaţie de lucru
Motoare PowerTech PSS 9.0L
Final Tier 4/Stage IV
| Model | Putere maximă | Putere maximă | Cuplu maxim | Cuplu maxim |
|---|---|---|---|---|
| kW\CP | rot./min. | Nm/lb-ft | rot./min. | |
| 6090HFC09 | 192/257 | 2.000 | 1.120/826 | 1.600 |
| 6090HFC09 | 206/276 | 2.000 | 1.120/826 | 1.600 |
| 6090HFC09 | 206/276 | 1.800 | 1.232/909 | 1.600 |
| 6090HFC09 | 210/282 | 2.000 | 1.228/906 | 1.600 |
| 6090HFC09 | 226/303 | 2.000 | 1.228/906 | 1.600 |
| 6090HFC09 | 226/303 | 1.800 | 1.351/996 | 1.600 |
| 6090HFC09 | 229/307 | 2.000 | 1.341/989 | 1.600 |
| 6090HFC09 | 247/331 | 2.000 | 1.341/989 | 1.600 |
| 6090HFC09 | 246/330 | 1.800 | 1.477/1.089 | 1.600 |
| 6090HFC09 | 248/333 | 2.000 | 1.450/1.069 | 1.600 |
| 6090HFC09 | 266/357 | 2.000 | 1.450/1.069 | 1.600 |
| 6090HFC09 | 266/357 | 1.800 | 1.595/1.176 | 1.600 |
| 6090HFC09 | 267/358 | 2.000 | 1.563/1.153 | 1.600 |
| 6090HFC09 | 287/385 | 2.000 | 1.563/1.153 | 1.600 |
| 6090HFC09 | 287/385 | 1.800 | 1.685/1.243 | 1.600 |
| 6090HFC09 | 286/384 | 2.000 | 1.671/1.232 | 1.600 |
| 6090HFC09 | 308/413 | 2.000 | 1.671/1.232 | 1.600 |
| 6090HFC09 | 301/404 | 1.800 | 1.685/1.243 | 1.600 |
| 6090HFC09 | 298/400 | 2.200 | 1.685/1.243 | 1.600 |
| 6090HFC09 | 316/424 | 2.000 | 1.685/1.243 | 1.600 |
| 6090HFC09 | 301/404 | 1.800 | 1.685/1.243 | 1.600 |
| 6090HFC09* | 317/425 | 2.200 | 1.685/1.243 | 1.600 |
*Restricted Rating – Requires Application Engineering Approval
| Alezaj | Cursă | L | l | H | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| 118 | 136 | 1.271 | 856 | 1.265 | 1.044 |