| Model | EH12 |
|---|---|
| Tip | Răcit cu aer, 4 timpi, cilindru vertical, arbore orizontal, OHV |
| Alezaj x cursă, mm | 60×43 |
| Cilindree, ml | 121 |
| Putere continuă, CP/rpm | 2,8/3600 |
| Putere maximă, CP/rpm | 3,5/3600 |
| Moment maxim, Nm/rpm | 7,5/2600 |
| Direcţie de rotaţie | În sens invers acelor de ceasornic, privind dinspre arborele motor |
| Combustibil | Benzină fără plumb |
| Capacitate rezervor combustibil, l | 3,6/- în funcţie de aplicaţie |
| Lubrifiant | ulei pentru automobile SAE; #20, #30 sau 10W-30 API service class; SE sau mai bun (recomandat SG, SH, sau SJ) |
| Ungere | Mecanică (cu agitator) |
| Capacitate baie ulei, l | 0,4 |
| Carburator | Cu plutitor/diafragmă |
| Aprindere | Volantă cu magneţi |
| Bujie | NGK B6ES (CHAMPION N4C) |
| Senzor lipsă ulei | Opţional, în funcţie de aplicaţie |
| Filtru aer | Dual, în funcţie de aplicaţie |
| Regulator turaţie | Centrifugal |
| Greutate, kg (fără combustibil şi ulei) |
15,9 |
| Dimensiuni L x l x H, mm | 283 x 330 x 334 |