| Model | EH34 |
|---|---|
| Tip | Răcit cu aer, 1 cilindru vertical, arbore orizontal, OHV |
| Alezaj x cursă, mm | 84×61 |
| Cilindree, ml | 338 |
| Putere continuă, CP/rpm | 8/3600 8/1800 7/3000 7/1500 |
| Putere maximă, CP/rpm | 11/3600 11/1800 |
| Moment maxim, Nm/rpm | 23,6/2500 47,3/1250 |
| Direcţie de rotaţie | În sens invers acelor de ceasornic, privind dinspre arborele motor |
| Combustibil | Benzină fără plumb |
| Capacitate rezervor combustibil, l | 6 |
| Lubrifiant | ulei pentru automobile SAE #20, #30 sau 10W-30 API service class; SE sau mai bun (recomandat SG, SH, sau SJ) |
| Ungere | Mecanică (cu agitator) |
| Capacitate baie ulei, l | 1,2 |
| Carburator | Cu plutitor |
| Aprindere | Electronică |
| Bujie | NGK BR6HS |
| Senzor lipsă ulei | Da, în funcţie de aplicaţie |
| Filtru aer | Dual, în funcţie de aplicaţie |
| Regulator turaţie | Centrifugal |
| Pornire | Starter manual (starter electric ca echipament opţional) |
| Greutate, kg (fără combustibil şi ulei) |
30/31 |
| Dimensiuni L x l x H, mm | 377 x 421 x 485 |






