Model | EX17 |
---|---|
Tip | Răcit cu aer, 4 timpi, cilindru înclinat, arbore orizontal |
Alezaj x cursă, mm | 67 x 48 |
Cilindree, ml | 169 |
Putere continuă, CP/rpm | 3,5/3000, 4/3600 |
Putere maximă, CP/rpm | 5,7/4000 |
Moment maxim, Nm/rpm | 11,3/2500 |
Direcţie de rotaţie | În sens invers acelor de ceasornic, privind dinspre arborele motor |
Combustibil | Benzină fără plumb |
Capacitate rezervor combustibil, l | 3,6 |
Lubrifiant | Ulei SAE 10W-30, 20W, 30W |
Ungere | Mecanică (cu agitator) |
Capacitate baie ulei, l | 0,6 |
Carburator | Cu plutitor |
Aprindere | Tranzistorizată |
Bujie | NGK BR6HS |
Senzor lipsă ulei | Da |
Filtru aer | Dual |
Regulator turaţie | Centrifugal |
Greutate, kg (fără combustibil şi ulei) |
15 |
Dimensiuni L x l x H, mm | 304 x 354 x 335 |
Dimensiuni arbore cotit / aplicaţii
Tip/dimensiune arbore | Aplicaţii |
---|---|
Cilindric cu pană, diam. 20 mm | Plăci compactoare, tăietoare beton-asfalt |
Cilindric cu pană, diam. 19,05 mm (3/4") | Plăci compactoare, tăietoare beton-asfalt |
Cilindric diam. 20 mm + filet M18 | Motopompe |
Conic 1/5 | Plăci vibrante Weber: CF 1, CF 2, CF 3 |
Conic SAE 2-1/4 | Generatoare de curent: Energy 3300 M cu alternator Sincro EP 272 L |
Opţiuni
- bobină de încărcare acumulator: 12V, 15 – 200 W;
- electromotor;
- filtru aer: standard, dual, cu baie de ulei;
- eşapament: cu deflector, cu opritor de scântei;
- rezervor combustibil: 12 litri.